
| PAESE | PREZZO | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocco | ![]() | 756 | DH |
| Francia | ![]() | 70 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 231 | DT |
| Algeria | ![]() | 9100 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 45850 | XOF |
| Cemac | ![]() | 48300 | XAF |
| Egitto | ![]() | 1400 | EGP |
| Iraq | ![]() | 91000 | IQD |
| Giordania | ![]() | 56 | JOD |
| Qatar | ![]() | 280 | QAR |
| Emirati Arabi Uniti | ![]() | 280 | AED |
| Kuwait | ![]() | 23.8 | KWD |
| Oman | ![]() | 28 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 28 | BHD |
| Libano | ![]() | 119000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 294 | SAR |
| Spagna | ![]() | 70 | EUR |
| Stati Uniti d'America | ![]() | 70 | USD |
| Argentina | ![]() | 6300 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 560 | BOB |
| Colombia | ![]() | 301 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 49000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 84 | CUP |
| Messico | ![]() | 1750 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 574000 | PYG |
| Perù | ![]() | 294 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 3500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 29400000 | VES |
| Cile | ![]() | 63000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.