| СТРАНА | ЦЕНА | ВАЛЮТА | |
|---|---|---|---|
| Марокко | ![]() | 5940 | DH |
| Франция | ![]() | 550 | Euro |
| Тунис | ![]() | 1815 | DT |
| Алжир | ![]() | 71500 | DZD |
| Уэмоа | ![]() | 360250 | XOF |
| Цемак | ![]() | 379500 | XAF |
| Египет | ![]() | 11000 | EGP |
| Ирак | ![]() | 715000 | IQD |
| Иордания | ![]() | 440 | JOD |
| Катар | ![]() | 2200 | QAR |
| Объединенные Арабские Эмираты | ![]() | 2200 | AED |
| Кувейт | ![]() | 187 | KWD |
| Оман | ![]() | 220 | OMR |
| Бахрейн | ![]() | 220 | BHD |
| Ливан | ![]() | 935000 | LBP |
| Саудовская Аравия | ![]() | 2310 | SAR |
| Испания | ![]() | 550 | EUR |
| Соединенные Штаты Америки | ![]() | 550 | USD |
| Аргентина | ![]() | 49500 | ARS |
| Боливия | ![]() | 4400 | BOB |
| Колумбия | ![]() | 2365 | COP |
| Костарика | ![]() | 385000 | CRC |
| Куба | ![]() | 660 | CUP |
| Мексика | ![]() | 13750 | MXN |
| Парагвай | ![]() | 4510000 | PYG |
| Перу | ![]() | 2310 | PEN |
| Уругвай | ![]() | 27500 | UYU |
| Венесуэла | ![]() | 231000000 | VES |
| Чили | ![]() | 495000 | CLP |
Отказ от ответственности. Мы не можем гарантировать, что информация на этой странице на 100% верна.