| LAND | PRIJS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marokko | ![]() | 5940 | DH |
| Frankrijk | ![]() | 550 | Euro |
| Tunesië | ![]() | 1815 | DT |
| Algerije | ![]() | 71500 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 360250 | XOF |
| Cemac | ![]() | 379500 | XAF |
| Egypte | ![]() | 11000 | EGP |
| Irak | ![]() | 715000 | IQD |
| Jordanië | ![]() | 440 | JOD |
| Qatar | ![]() | 2200 | QAR |
| Verenigde Arabische Emiraten | ![]() | 2200 | AED |
| Koeweit | ![]() | 187 | KWD |
| Oman | ![]() | 220 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 220 | BHD |
| Libanon | ![]() | 935000 | LBP |
| Saoedi-Arabië | ![]() | 2310 | SAR |
| Spanje | ![]() | 550 | EUR |
| Verenigde Staten van Amerika | ![]() | 550 | USD |
| Argentinië | ![]() | 49500 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 4400 | BOB |
| Colombia | ![]() | 2365 | COP |
| Costarica | ![]() | 385000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 660 | CUP |
| Mexico | ![]() | 13750 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 4510000 | PYG |
| Peru | ![]() | 2310 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 27500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 231000000 | VES |
| Chili | ![]() | 495000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.