
| 国 | 価格 | 通貨 | |
|---|---|---|---|
| モロッコ | ![]() | 1890 | DH |
| フランス | ![]() | 175 | Euro |
| チュニジア | ![]() | 577.5 | DT |
| アルジェリア | ![]() | 22750 | DZD |
| ウエモア | ![]() | 114625 | XOF |
| セマック | ![]() | 120750 | XAF |
| エジプト | ![]() | 3500 | EGP |
| イラク | ![]() | 227500 | IQD |
| ヨルダン | ![]() | 140 | JOD |
| カタール | ![]() | 700 | QAR |
| アラブ首長国連邦 | ![]() | 700 | AED |
| クウェート | ![]() | 59.5 | KWD |
| オマーン | ![]() | 70 | OMR |
| バーレーン | ![]() | 70 | BHD |
| レバノン | ![]() | 297500 | LBP |
| サウジアラビア | ![]() | 735 | SAR |
| エスパーニュ | ![]() | 175 | EUR |
| アメリカ合衆国 | ![]() | 175 | USD |
| アルゼンチン | ![]() | 15750 | ARS |
| ボリビア | ![]() | 1400 | BOB |
| コロンビア | ![]() | 752.5 | COP |
| コスタリカ | ![]() | 122500 | CRC |
| キューバ | ![]() | 210 | CUP |
| メキシコ | ![]() | 4375 | MXN |
| パラグアイ | ![]() | 1435000 | PYG |
| ペルー | ![]() | 735 | PEN |
| ウルグアイ | ![]() | 8750 | UYU |
| ベネズエラ | ![]() | 73500000 | VES |
| チリ | ![]() | 157500 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。