
| LAND | PRIJS | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marokko | ![]() | 1512 | DH |
| Frankrijk | ![]() | 140 | Euro |
| Tunesië | ![]() | 462 | DT |
| Algerije | ![]() | 18200 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 91700 | XOF |
| Cemac | ![]() | 96600 | XAF |
| Egypte | ![]() | 2800 | EGP |
| Irak | ![]() | 182000 | IQD |
| Jordanië | ![]() | 112 | JOD |
| Qatar | ![]() | 560 | QAR |
| Verenigde Arabische Emiraten | ![]() | 560 | AED |
| Koeweit | ![]() | 47.6 | KWD |
| Oman | ![]() | 56 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 56 | BHD |
| Libanon | ![]() | 238000 | LBP |
| Saoedi-Arabië | ![]() | 588 | SAR |
| Spanje | ![]() | 140 | EUR |
| Verenigde Staten van Amerika | ![]() | 140 | USD |
| Argentinië | ![]() | 12600 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 1120 | BOB |
| Colombia | ![]() | 602 | COP |
| Costarica | ![]() | 98000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 168 | CUP |
| Mexico | ![]() | 3500 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1148000 | PYG |
| Peru | ![]() | 588 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 7000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 58800000 | VES |
| Chili | ![]() | 126000 | CLP |
Disclaimer. We kunnen niet garanderen dat de informatie op deze pagina 100% correct is.