
| PAÍS | PRECIO | MONEDA | |
|---|---|---|---|
| Marruecos | ![]() | 1512 | DH |
| Francia | ![]() | 140 | Euro |
| Túnez | ![]() | 462 | DT |
| Argelia | ![]() | 18200 | DZD |
| Uemoá | ![]() | 91700 | XOF |
| Cemac | ![]() | 96600 | XAF |
| Egipto | ![]() | 2800 | EGP |
| Irak | ![]() | 182000 | IQD |
| Jordania | ![]() | 112 | JOD |
| Catar | ![]() | 560 | QAR |
| Emiratos Árabes Unidos | ![]() | 560 | AED |
| Kuwait | ![]() | 47.6 | KWD |
| Omán | ![]() | 56 | OMR |
| Baréin | ![]() | 56 | BHD |
| Líbano | ![]() | 238000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 588 | SAR |
| españa | ![]() | 140 | EUR |
| Estados Unidos de América | ![]() | 140 | USD |
| Argentina | ![]() | 12600 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 1120 | BOB |
| Colombia | ![]() | 602 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 98000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 168 | CUP |
| México | ![]() | 3500 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1148000 | PYG |
| Perú | ![]() | 588 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 7000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 58800000 | VES |
| Chile | ![]() | 126000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.