
| 국가 | 가격 | 통화 | |
|---|---|---|---|
| 모로코 | ![]() | 4212 | DH |
| 프랑스 | ![]() | 390 | Euro |
| 튀니지 | ![]() | 1287 | DT |
| 알제리 | ![]() | 50700 | DZD |
| 우에모아 | ![]() | 255450 | XOF |
| 세맥 | ![]() | 269100 | XAF |
| 이집트 | ![]() | 7800 | EGP |
| 이라크 | ![]() | 507000 | IQD |
| 요르단 | ![]() | 312 | JOD |
| 카타르 | ![]() | 1560 | QAR |
| 아랍 에미리트 | ![]() | 1560 | AED |
| 쿠웨이트 | ![]() | 132.6 | KWD |
| 오만 | ![]() | 156 | OMR |
| 바레인 | ![]() | 156 | BHD |
| 레바논 | ![]() | 663000 | LBP |
| 사우디 아라비아 | ![]() | 1638 | SAR |
| 에스파냐 | ![]() | 390 | EUR |
| 미국 | ![]() | 390 | USD |
| 아르헨티나 | ![]() | 35100 | ARS |
| 볼리비아 | ![]() | 3120 | BOB |
| 콜롬비아 | ![]() | 1677 | COP |
| 코스타리카 | ![]() | 273000 | CRC |
| 쿠바 | ![]() | 468 | CUP |
| 멕시코 | ![]() | 9750 | MXN |
| 파라과이 | ![]() | 3198000 | PYG |
| 페루 | ![]() | 1638 | PEN |
| 우루과이 | ![]() | 19500 | UYU |
| 베네수엘라 | ![]() | 163800000 | VES |
| 칠레 | ![]() | 351000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.