
| 国 | 価格 | 通貨 | |
|---|---|---|---|
| モロッコ | ![]() | 4212 | DH |
| フランス | ![]() | 390 | Euro |
| チュニジア | ![]() | 1287 | DT |
| アルジェリア | ![]() | 50700 | DZD |
| ウエモア | ![]() | 255450 | XOF |
| セマック | ![]() | 269100 | XAF |
| エジプト | ![]() | 7800 | EGP |
| イラク | ![]() | 507000 | IQD |
| ヨルダン | ![]() | 312 | JOD |
| カタール | ![]() | 1560 | QAR |
| アラブ首長国連邦 | ![]() | 1560 | AED |
| クウェート | ![]() | 132.6 | KWD |
| オマーン | ![]() | 156 | OMR |
| バーレーン | ![]() | 156 | BHD |
| レバノン | ![]() | 663000 | LBP |
| サウジアラビア | ![]() | 1638 | SAR |
| エスパーニュ | ![]() | 390 | EUR |
| アメリカ合衆国 | ![]() | 390 | USD |
| アルゼンチン | ![]() | 35100 | ARS |
| ボリビア | ![]() | 3120 | BOB |
| コロンビア | ![]() | 1677 | COP |
| コスタリカ | ![]() | 273000 | CRC |
| キューバ | ![]() | 468 | CUP |
| メキシコ | ![]() | 9750 | MXN |
| パラグアイ | ![]() | 3198000 | PYG |
| ペルー | ![]() | 1638 | PEN |
| ウルグアイ | ![]() | 19500 | UYU |
| ベネズエラ | ![]() | 163800000 | VES |
| チリ | ![]() | 351000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。