
| 국가 | 가격 | 통화 | |
|---|---|---|---|
| 모로코 | ![]() | 3564 | DH |
| 프랑스 | ![]() | 330 | Euro |
| 튀니지 | ![]() | 1089 | DT |
| 알제리 | ![]() | 42900 | DZD |
| 우에모아 | ![]() | 216150 | XOF |
| 세맥 | ![]() | 227700 | XAF |
| 이집트 | ![]() | 6600 | EGP |
| 이라크 | ![]() | 429000 | IQD |
| 요르단 | ![]() | 264 | JOD |
| 카타르 | ![]() | 1320 | QAR |
| 아랍 에미리트 | ![]() | 1320 | AED |
| 쿠웨이트 | ![]() | 112.2 | KWD |
| 오만 | ![]() | 132 | OMR |
| 바레인 | ![]() | 132 | BHD |
| 레바논 | ![]() | 561000 | LBP |
| 사우디 아라비아 | ![]() | 1386 | SAR |
| 에스파냐 | ![]() | 330 | EUR |
| 미국 | ![]() | 330 | USD |
| 아르헨티나 | ![]() | 29700 | ARS |
| 볼리비아 | ![]() | 2640 | BOB |
| 콜롬비아 | ![]() | 1419 | COP |
| 코스타리카 | ![]() | 231000 | CRC |
| 쿠바 | ![]() | 396 | CUP |
| 멕시코 | ![]() | 8250 | MXN |
| 파라과이 | ![]() | 2706000 | PYG |
| 페루 | ![]() | 1386 | PEN |
| 우루과이 | ![]() | 16500 | UYU |
| 베네수엘라 | ![]() | 138600000 | VES |
| 칠레 | ![]() | 297000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.