
| 국가 | 가격 | 통화 | |
|---|---|---|---|
| 모로코 | ![]() | 8640 | DH |
| 프랑스 | ![]() | 800 | Euro |
| 튀니지 | ![]() | 2640 | DT |
| 알제리 | ![]() | 104000 | DZD |
| 우에모아 | ![]() | 524000 | XOF |
| 이집트 | ![]() | 16000 | EGP |
| 이라크 | ![]() | 1040000 | IQD |
| 요르단 | ![]() | 640 | JOD |
| 카타르 | ![]() | 3200 | QAR |
| 아랍 에미리트 | ![]() | 3200 | AED |
| 쿠웨이트 | ![]() | 272 | KWD |
| 오만 | ![]() | 320 | OMR |
| 레바논 | ![]() | 1360000 | LBP |
| 사우디 아라비아 | ![]() | 3360 | SAR |
| 에스파냐 | ![]() | 800 | EUR |
| 미국 | ![]() | 800 | USD |
| 아르헨티나 | ![]() | 72000 | ARS |
| 콜롬비아 | ![]() | 3440 | COP |
| 코스타리카 | ![]() | 560000 | CRC |
| 쿠바 | ![]() | 960 | CUP |
| 멕시코 | ![]() | 20000 | MXN |
| 파라과이 | ![]() | 6560000 | PYG |
| 페루 | ![]() | 3360 | PEN |
| 우루과이 | ![]() | 40000 | UYU |
| 베네수엘라 | ![]() | 336000000 | VES |
| 칠레 | ![]() | 720000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.