
| NEGARA | HARGA | MATA UANG | |
|---|---|---|---|
| Maroko | ![]() | 8640 | DH |
| Prancis | ![]() | 800 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 2640 | DT |
| Aljazair | ![]() | 104000 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 524000 | XOF |
| Mesir | ![]() | 16000 | EGP |
| Irak | ![]() | 1040000 | IQD |
| Yordania | ![]() | 640 | JOD |
| Qatar | ![]() | 3200 | QAR |
| Uni Emirat Arab | ![]() | 3200 | AED |
| Kuwait | ![]() | 272 | KWD |
| Oman | ![]() | 320 | OMR |
| Lebanon | ![]() | 1360000 | LBP |
| Arab Saudi | ![]() | 3360 | SAR |
| Spanyol | ![]() | 800 | EUR |
| Amerika Serikat | ![]() | 800 | USD |
| Argentina | ![]() | 72000 | ARS |
| Kolombia | ![]() | 3440 | COP |
| Kosta Rika | ![]() | 560000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 960 | CUP |
| Meksiko | ![]() | 20000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 6560000 | PYG |
| Peru | ![]() | 3360 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 40000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 336000000 | VES |
| Chile | ![]() | 720000 | CLP |
Penafian. Kami tidak dapat menjamin bahwa informasi pada halaman ini 100% benar.