
| 국가 | 가격 | 통화 | |
|---|---|---|---|
| 모로코 | ![]() | 8748 | DH |
| 프랑스 | ![]() | 810 | Euro |
| 튀니지 | ![]() | 2673 | DT |
| 알제리 | ![]() | 105300 | DZD |
| 우에모아 | ![]() | 530550 | XOF |
| 세맥 | ![]() | 558900 | XAF |
| 이집트 | ![]() | 16200 | EGP |
| 이라크 | ![]() | 1053000 | IQD |
| 요르단 | ![]() | 648 | JOD |
| 카타르 | ![]() | 3240 | QAR |
| 아랍 에미리트 | ![]() | 3240 | AED |
| 쿠웨이트 | ![]() | 275.4 | KWD |
| 오만 | ![]() | 324 | OMR |
| 바레인 | ![]() | 324 | BHD |
| 레바논 | ![]() | 1377000 | LBP |
| 사우디 아라비아 | ![]() | 3402 | SAR |
| 에스파냐 | ![]() | 810 | EUR |
| 미국 | ![]() | 810 | USD |
| 아르헨티나 | ![]() | 72900 | ARS |
| 볼리비아 | ![]() | 6480 | BOB |
| 콜롬비아 | ![]() | 3483 | COP |
| 코스타리카 | ![]() | 567000 | CRC |
| 쿠바 | ![]() | 972 | CUP |
| 멕시코 | ![]() | 20250 | MXN |
| 파라과이 | ![]() | 6642000 | PYG |
| 페루 | ![]() | 3402 | PEN |
| 우루과이 | ![]() | 40500 | UYU |
| 베네수엘라 | ![]() | 340200000 | VES |
| 칠레 | ![]() | 729000 | CLP |
면책 조항. 이 페이지의 정보가 100% 정확하다고 보장할 수 없습니다.