
| 国 | 価格 | 通貨 | |
|---|---|---|---|
| モロッコ | ![]() | 8748 | DH |
| フランス | ![]() | 810 | Euro |
| チュニジア | ![]() | 2673 | DT |
| アルジェリア | ![]() | 105300 | DZD |
| ウエモア | ![]() | 530550 | XOF |
| セマック | ![]() | 558900 | XAF |
| エジプト | ![]() | 16200 | EGP |
| イラク | ![]() | 1053000 | IQD |
| ヨルダン | ![]() | 648 | JOD |
| カタール | ![]() | 3240 | QAR |
| アラブ首長国連邦 | ![]() | 3240 | AED |
| クウェート | ![]() | 275.4 | KWD |
| オマーン | ![]() | 324 | OMR |
| バーレーン | ![]() | 324 | BHD |
| レバノン | ![]() | 1377000 | LBP |
| サウジアラビア | ![]() | 3402 | SAR |
| エスパーニュ | ![]() | 810 | EUR |
| アメリカ合衆国 | ![]() | 810 | USD |
| アルゼンチン | ![]() | 72900 | ARS |
| ボリビア | ![]() | 6480 | BOB |
| コロンビア | ![]() | 3483 | COP |
| コスタリカ | ![]() | 567000 | CRC |
| キューバ | ![]() | 972 | CUP |
| メキシコ | ![]() | 20250 | MXN |
| パラグアイ | ![]() | 6642000 | PYG |
| ペルー | ![]() | 3402 | PEN |
| ウルグアイ | ![]() | 40500 | UYU |
| ベネズエラ | ![]() | 340200000 | VES |
| チリ | ![]() | 729000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。