
| 国 | 価格 | 通貨 | |
|---|---|---|---|
| モロッコ | ![]() | 864 | DH |
| フランス | ![]() | 80 | Euro |
| チュニジア | ![]() | 264 | DT |
| アルジェリア | ![]() | 10400 | DZD |
| ウエモア | ![]() | 52400 | XOF |
| セマック | ![]() | 55200 | XAF |
| エジプト | ![]() | 1600 | EGP |
| イラク | ![]() | 104000 | IQD |
| ヨルダン | ![]() | 64 | JOD |
| カタール | ![]() | 320 | QAR |
| アラブ首長国連邦 | ![]() | 320 | AED |
| クウェート | ![]() | 27.2 | KWD |
| オマーン | ![]() | 32 | OMR |
| バーレーン | ![]() | 32 | BHD |
| レバノン | ![]() | 136000 | LBP |
| サウジアラビア | ![]() | 336 | SAR |
| エスパーニュ | ![]() | 80 | EUR |
| アメリカ合衆国 | ![]() | 80 | USD |
| アルゼンチン | ![]() | 7200 | ARS |
| ボリビア | ![]() | 640 | BOB |
| コロンビア | ![]() | 344 | COP |
| コスタリカ | ![]() | 56000 | CRC |
| キューバ | ![]() | 96 | CUP |
| メキシコ | ![]() | 2000 | MXN |
| パラグアイ | ![]() | 656000 | PYG |
| ペルー | ![]() | 336 | PEN |
| ウルグアイ | ![]() | 4000 | UYU |
| ベネズエラ | ![]() | 33600000 | VES |
| チリ | ![]() | 72000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。