
| البلد | السعر | العملة | |
|---|---|---|---|
| المغرب | ![]() | 864 | DH |
| فرنسا | ![]() | 80 | Euro |
| تونس | ![]() | 264 | DT |
| الجزائر | ![]() | 10400 | DZD |
| أويموا | ![]() | 52400 | XOF |
| سيماك | ![]() | 55200 | XAF |
| مصر | ![]() | 1600 | EGP |
| العراق | ![]() | 104000 | IQD |
| الأردن | ![]() | 64 | JOD |
| قطر | ![]() | 320 | QAR |
| الإمارات العربية المتحدة | ![]() | 320 | AED |
| الكويت | ![]() | 27.2 | KWD |
| عمان | ![]() | 32 | OMR |
| البحرين | ![]() | 32 | BHD |
| لبنان | ![]() | 136000 | LBP |
| المملكة العربية السعودية | ![]() | 336 | SAR |
| إسبانيا | ![]() | 80 | EUR |
| الولايات المتحدة الأمريكية | ![]() | 80 | USD |
| الأرجنتين | ![]() | 7200 | ARS |
| بوليفيا | ![]() | 640 | BOB |
| كولومبيا | ![]() | 344 | COP |
| كوستا ريكا | ![]() | 56000 | CRC |
| كوبا | ![]() | 96 | CUP |
| المكسيك | ![]() | 2000 | MXN |
| باراغواي | ![]() | 656000 | PYG |
| بيرو | ![]() | 336 | PEN |
| أوروغواي | ![]() | 4000 | UYU |
| فنزويلا | ![]() | 33600000 | VES |
| تشيلي | ![]() | 72000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.