
| 国 | 価格 | 通貨 | |
|---|---|---|---|
| モロッコ | ![]() | 14040 | DH |
| フランス | ![]() | 1300 | Euro |
| チュニジア | ![]() | 4290 | DT |
| アルジェリア | ![]() | 169000 | DZD |
| ウエモア | ![]() | 851500 | XOF |
| セマック | ![]() | 897000 | XAF |
| エジプト | ![]() | 26000 | EGP |
| イラク | ![]() | 1690000 | IQD |
| ヨルダン | ![]() | 1040 | JOD |
| カタール | ![]() | 5200 | QAR |
| アラブ首長国連邦 | ![]() | 5200 | AED |
| クウェート | ![]() | 442 | KWD |
| オマーン | ![]() | 520 | OMR |
| バーレーン | ![]() | 520 | BHD |
| レバノン | ![]() | 2210000 | LBP |
| サウジアラビア | ![]() | 5460 | SAR |
| エスパーニュ | ![]() | 1300 | EUR |
| アメリカ合衆国 | ![]() | 1300 | USD |
| アルゼンチン | ![]() | 117000 | ARS |
| ボリビア | ![]() | 10400 | BOB |
| コロンビア | ![]() | 5590 | COP |
| コスタリカ | ![]() | 910000 | CRC |
| キューバ | ![]() | 1560 | CUP |
| メキシコ | ![]() | 32500 | MXN |
| パラグアイ | ![]() | 10660000 | PYG |
| ペルー | ![]() | 5460 | PEN |
| ウルグアイ | ![]() | 65000 | UYU |
| ベネズエラ | ![]() | 546000000 | VES |
| チリ | ![]() | 1170000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。