
| PAESE | PREZZO | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocco | ![]() | 14040 | DH |
| Francia | ![]() | 1300 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 4290 | DT |
| Algeria | ![]() | 169000 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 851500 | XOF |
| Cemac | ![]() | 897000 | XAF |
| Egitto | ![]() | 26000 | EGP |
| Iraq | ![]() | 1690000 | IQD |
| Giordania | ![]() | 1040 | JOD |
| Qatar | ![]() | 5200 | QAR |
| Emirati Arabi Uniti | ![]() | 5200 | AED |
| Kuwait | ![]() | 442 | KWD |
| Oman | ![]() | 520 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 520 | BHD |
| Libano | ![]() | 2210000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 5460 | SAR |
| Spagna | ![]() | 1300 | EUR |
| Stati Uniti d'America | ![]() | 1300 | USD |
| Argentina | ![]() | 117000 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 10400 | BOB |
| Colombia | ![]() | 5590 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 910000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 1560 | CUP |
| Messico | ![]() | 32500 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 10660000 | PYG |
| Perù | ![]() | 5460 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 65000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 546000000 | VES |
| Cile | ![]() | 1170000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.