
| 国 | 価格 | 通貨 | |
|---|---|---|---|
| モロッコ | ![]() | 972 | DH |
| フランス | ![]() | 90 | Euro |
| チュニジア | ![]() | 297 | DT |
| アルジェリア | ![]() | 11700 | DZD |
| ウエモア | ![]() | 58950 | XOF |
| セマック | ![]() | 62100 | XAF |
| エジプト | ![]() | 1800 | EGP |
| イラク | ![]() | 117000 | IQD |
| ヨルダン | ![]() | 72 | JOD |
| カタール | ![]() | 360 | QAR |
| アラブ首長国連邦 | ![]() | 360 | AED |
| クウェート | ![]() | 30.6 | KWD |
| オマーン | ![]() | 36 | OMR |
| バーレーン | ![]() | 36 | BHD |
| レバノン | ![]() | 153000 | LBP |
| サウジアラビア | ![]() | 378 | SAR |
| エスパーニュ | ![]() | 90 | EUR |
| アルゼンチン | ![]() | 8100 | ARS |
| ボリビア | ![]() | 720 | BOB |
| コロンビア | ![]() | 387 | COP |
| コスタリカ | ![]() | 63000 | CRC |
| キューバ | ![]() | 108 | CUP |
| メキシコ | ![]() | 2250 | MXN |
| パラグアイ | ![]() | 738000 | PYG |
| ペルー | ![]() | 378 | PEN |
| ウルグアイ | ![]() | 4500 | UYU |
| チリ | ![]() | 81000 | CLP |
免責事項。 このページの情報が100%正確であることを保証することはできません。