
| PAYS | PRIX | DEVISE | |
|---|---|---|---|
| Maroc | ![]() | 972 | DH |
| France | ![]() | 90 | Euro |
| Tunisie | ![]() | 297 | DT |
| Algérie | ![]() | 11700 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 58950 | XOF |
| Cémac | ![]() | 62100 | XAF |
| Égypte | ![]() | 1800 | EGP |
| Irak | ![]() | 117000 | IQD |
| Jordanie | ![]() | 72 | JOD |
| Qatar | ![]() | 360 | QAR |
| Emirats Arabes Unis | ![]() | 360 | AED |
| Koweït | ![]() | 30.6 | KWD |
| Oman | ![]() | 36 | OMR |
| Bahreïn | ![]() | 36 | BHD |
| Liban | ![]() | 153000 | LBP |
| Arabie Saoudite | ![]() | 378 | SAR |
| Espagne | ![]() | 90 | EUR |
| Argentine | ![]() | 8100 | ARS |
| Bolivie | ![]() | 720 | BOB |
| Colombie | ![]() | 387 | COP |
| Costarica | ![]() | 63000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 108 | CUP |
| Mexique | ![]() | 2250 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 738000 | PYG |
| Pérou | ![]() | 378 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 4500 | UYU |
| Chili | ![]() | 81000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.