
| PAESE | PREZZO | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocco | ![]() | 2268 | DH |
| Francia | ![]() | 210 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 693 | DT |
| Algeria | ![]() | 27300 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 137550 | XOF |
| Cemac | ![]() | 144900 | XAF |
| Egitto | ![]() | 4200 | EGP |
| Iraq | ![]() | 273000 | IQD |
| Giordania | ![]() | 168 | JOD |
| Qatar | ![]() | 840 | QAR |
| Emirati Arabi Uniti | ![]() | 840 | AED |
| Kuwait | ![]() | 71.4 | KWD |
| Oman | ![]() | 84 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 84 | BHD |
| Libano | ![]() | 357000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 882 | SAR |
| Spagna | ![]() | 210 | EUR |
| Stati Uniti d'America | ![]() | 210 | USD |
| Argentina | ![]() | 18900 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 1680 | BOB |
| Colombia | ![]() | 903 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 147000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 252 | CUP |
| Messico | ![]() | 5250 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1722000 | PYG |
| Perù | ![]() | 882 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 10500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 88200000 | VES |
| Cile | ![]() | 189000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.