
| LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
|---|---|---|---|
| Marokko | ![]() | 2268 | DH |
| Frankreich | ![]() | 210 | Euro |
| Tunesien | ![]() | 693 | DT |
| Algerien | ![]() | 27300 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 137550 | XOF |
| Cemac | ![]() | 144900 | XAF |
| Ägypten | ![]() | 4200 | EGP |
| Irak | ![]() | 273000 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 168 | JOD |
| Katar | ![]() | 840 | QAR |
| Vereinigte Arabische Emirate | ![]() | 840 | AED |
| Kuwait | ![]() | 71.4 | KWD |
| Oman | ![]() | 84 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 84 | BHD |
| Libanon | ![]() | 357000 | LBP |
| Saudi-Arabien | ![]() | 882 | SAR |
| Spanien | ![]() | 210 | EUR |
| vereinigte Staaten von Amerika | ![]() | 210 | USD |
| Argentinien | ![]() | 18900 | ARS |
| Bolivien | ![]() | 1680 | BOB |
| Kolumbien | ![]() | 903 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 147000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 252 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 5250 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1722000 | PYG |
| Peru | ![]() | 882 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 10500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 88200000 | VES |
| Chile | ![]() | 189000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.