
| PAESE | PREZZO | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocco | ![]() | 8640 | DH |
| Francia | ![]() | 800 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 2640 | DT |
| Algeria | ![]() | 104000 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 524000 | XOF |
| Cemac | ![]() | 552000 | XAF |
| Egitto | ![]() | 16000 | EGP |
| Iraq | ![]() | 1040000 | IQD |
| Giordania | ![]() | 640 | JOD |
| Qatar | ![]() | 3200 | QAR |
| Emirati Arabi Uniti | ![]() | 3200 | AED |
| Kuwait | ![]() | 272 | KWD |
| Oman | ![]() | 320 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 320 | BHD |
| Libano | ![]() | 1360000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 3360 | SAR |
| Spagna | ![]() | 800 | EUR |
| Stati Uniti d'America | ![]() | 800 | USD |
| Argentina | ![]() | 72000 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 6400 | BOB |
| Colombia | ![]() | 3440 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 560000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 960 | CUP |
| Messico | ![]() | 20000 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 6560000 | PYG |
| Perù | ![]() | 3360 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 40000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 336000000 | VES |
| Cile | ![]() | 720000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.