
| PAESE | PREZZO | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocco | ![]() | 1836 | DH |
| Francia | ![]() | 170 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 561 | DT |
| Uemoa | ![]() | 111350 | XOF |
| Cemac | ![]() | 117300 | XAF |
| Egitto | ![]() | 3400 | EGP |
| Iraq | ![]() | 221000 | IQD |
| Giordania | ![]() | 136 | JOD |
| Qatar | ![]() | 680 | QAR |
| Emirati Arabi Uniti | ![]() | 680 | AED |
| Kuwait | ![]() | 57.8 | KWD |
| Oman | ![]() | 68 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 68 | BHD |
| Libano | ![]() | 289000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 714 | SAR |
| Spagna | ![]() | 170 | EUR |
| Stati Uniti d'America | ![]() | 170 | USD |
| Argentina | ![]() | 15300 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 1360 | BOB |
| Colombia | ![]() | 731 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 119000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 204 | CUP |
| Messico | ![]() | 4250 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1394000 | PYG |
| Perù | ![]() | 714 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 8500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 71400000 | VES |
| Cile | ![]() | 153000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.