
| PAESE | PREZZO | VALUTA | |
|---|---|---|---|
| Marocco | ![]() | 1620 | DH |
| Francia | ![]() | 150 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 495 | DT |
| Algeria | ![]() | 19500 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 98250 | XOF |
| Cemac | ![]() | 103500 | XAF |
| Egitto | ![]() | 3000 | EGP |
| Iraq | ![]() | 195000 | IQD |
| Giordania | ![]() | 120 | JOD |
| Qatar | ![]() | 600 | QAR |
| Emirati Arabi Uniti | ![]() | 600 | AED |
| Kuwait | ![]() | 51 | KWD |
| Oman | ![]() | 60 | OMR |
| Bahrein | ![]() | 60 | BHD |
| Libano | ![]() | 255000 | LBP |
| Arabia Saudita | ![]() | 630 | SAR |
| Spagna | ![]() | 150 | EUR |
| Stati Uniti d'America | ![]() | 150 | USD |
| Argentina | ![]() | 13500 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 1200 | BOB |
| Colombia | ![]() | 645 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 105000 | CRC |
| Cuba | ![]() | 180 | CUP |
| Messico | ![]() | 3750 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1230000 | PYG |
| Perù | ![]() | 630 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 7500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 63000000 | VES |
| Cile | ![]() | 135000 | CLP |
Disclaimer. Non possiamo garantire che le informazioni su questa pagina siano corrette al 100%.