
| NEGARA | HARGA | MATA UANG | |
|---|---|---|---|
| Maroko | ![]() | 1620 | DH |
| Prancis | ![]() | 150 | Euro |
| Tunisia | ![]() | 495 | DT |
| Aljazair | ![]() | 19500 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 98250 | XOF |
| Cemac | ![]() | 103500 | XAF |
| Mesir | ![]() | 3000 | EGP |
| Irak | ![]() | 195000 | IQD |
| Yordania | ![]() | 120 | JOD |
| Qatar | ![]() | 600 | QAR |
| Uni Emirat Arab | ![]() | 600 | AED |
| Kuwait | ![]() | 51 | KWD |
| Oman | ![]() | 60 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 60 | BHD |
| Lebanon | ![]() | 255000 | LBP |
| Arab Saudi | ![]() | 630 | SAR |
| Spanyol | ![]() | 150 | EUR |
| Amerika Serikat | ![]() | 150 | USD |
| Argentina | ![]() | 13500 | ARS |
| Bolivia | ![]() | 1200 | BOB |
| Kolombia | ![]() | 645 | COP |
| Kosta Rika | ![]() | 105000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 180 | CUP |
| Meksiko | ![]() | 3750 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1230000 | PYG |
| Peru | ![]() | 630 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 7500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 63000000 | VES |
| Chile | ![]() | 135000 | CLP |
Penafian. Kami tidak dapat menjamin bahwa informasi pada halaman ini 100% benar.