| देश | मूल्य | मुद्रा | |
|---|---|---|---|
| मोरक्को | ![]() | 5724 | DH |
| फ़्रांस | ![]() | 530 | Euro |
| ट्यूनीशिया | ![]() | 1749 | DT |
| अल्जीरिया | ![]() | 68900 | DZD |
| उइमोआ | ![]() | 347150 | XOF |
| सेमैक | ![]() | 365700 | XAF |
| मिस्र | ![]() | 10600 | EGP |
| इराक | ![]() | 689000 | IQD |
| जॉर्डन | ![]() | 424 | JOD |
| क़तर | ![]() | 2120 | QAR |
| संयुक्त अरब अमीरात | ![]() | 2120 | AED |
| कुवैत | ![]() | 180.2 | KWD |
| ओमान | ![]() | 212 | OMR |
| बहरीन | ![]() | 212 | BHD |
| लेबनान | ![]() | 901000 | LBP |
| सऊदी अरब | ![]() | 2226 | SAR |
| स्पेन | ![]() | 530 | EUR |
| अर्जेंटीना | ![]() | 47700 | ARS |
| बोलीविया | ![]() | 4240 | BOB |
| कोलम्बिया | ![]() | 2279 | COP |
| कोस्टा रिका | ![]() | 371000 | CRC |
| क्यूबा | ![]() | 636 | CUP |
| मेक्सिको | ![]() | 13250 | MXN |
| पैराग्वे | ![]() | 4346000 | PYG |
| पेरू | ![]() | 2226 | PEN |
| चिली | ![]() | 477000 | CLP |
अस्वीकरण। हम यह गारंटी नहीं दे सकते कि इस पृष्ठ पर दी गई जानकारी 100% सही है।