| LAND | PREIS | WÄHRUNG | |
|---|---|---|---|
| Marokko | ![]() | 5724 | DH |
| Frankreich | ![]() | 530 | Euro |
| Tunesien | ![]() | 1749 | DT |
| Algerien | ![]() | 68900 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 347150 | XOF |
| Cemac | ![]() | 365700 | XAF |
| Ägypten | ![]() | 10600 | EGP |
| Irak | ![]() | 689000 | IQD |
| Jordanien | ![]() | 424 | JOD |
| Katar | ![]() | 2120 | QAR |
| Vereinigte Arabische Emirate | ![]() | 2120 | AED |
| Kuwait | ![]() | 180.2 | KWD |
| Oman | ![]() | 212 | OMR |
| Bahrain | ![]() | 212 | BHD |
| Libanon | ![]() | 901000 | LBP |
| Saudi-Arabien | ![]() | 2226 | SAR |
| Spanien | ![]() | 530 | EUR |
| Argentinien | ![]() | 47700 | ARS |
| Bolivien | ![]() | 4240 | BOB |
| Kolumbien | ![]() | 2279 | COP |
| Costa Rica | ![]() | 371000 | CRC |
| Kuba | ![]() | 636 | CUP |
| Mexiko | ![]() | 13250 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 4346000 | PYG |
| Peru | ![]() | 2226 | PEN |
| Chile | ![]() | 477000 | CLP |
Haftungsausschluss. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen auf dieser Seite zu 100 % korrekt sind.