- Dimensions :
- 47 x 47 x 12 mm (1.85 x 1.85 x 0.47 dans)
- Poids :
- 48 (g1.69 oz)
- Carte SIM :
- ❌
- Design :
- Façade en verre,cadre en aluminium,dos en plastique / façade en verre,cadre en aluminium,dos en plastique,
- Autre :
- IP68 résistant à la poussière et à l'eau - IP68 résistant à la poussière et à l'eau
- Type :
- Écran LCD IPS
- Taille :
- 1.3 pouces
- Résolution :
- 360 x 360 pixels
- Protection :
- Corning Gorilla Glass
- Système d'exploitation :
- --
- Puce :
- --
- Processeur :
- --
- GPU :
- --
- Emplacement pour carte :
- ❌
- Interne et RAM :
- --
- Haut-parleur :
- ❌
- Prise Jack 3,5 mm :
- ❌
- Wifi :
- Bluetooth :
- GPS :
- NFC :
- Radio :
- USB :
- Capteurs :
- Accéléromètre,rythme cardiaque,SpO2 / Accéléromètre,fréquence cardiaque,SpO2,
- Divers :
- Chargement sans fil / Chargement sans fil
| PAYS | PRIX | DEVISE |
|---|
| Maroc | | 864 | DH |
| France | | 80 | Euro |
| Tunisie | | 264 | DT |
| Algérie | | 10400 | DZD |
| Uemoa | | 52400 | XOF |
| Cémac | | 55200 | XAF |
| Égypte | | 1600 | EGP |
| Irak | | 104000 | IQD |
| Jordanie | | 64 | JOD |
| Qatar | | 320 | QAR |
| Emirats Arabes Unis | | 320 | AED |
| Koweït | | 27.2 | KWD |
| Oman | | 32 | OMR |
| Bahreïn | | 32 | BHD |
| Liban | | 136000 | LBP |
| Arabie Saoudite | | 336 | SAR |
| Espagne | | 80 | EUR |
| les états-unis d'Amérique | | 80 | USD |
| Argentine | | 7200 | ARS |
| Bolivie | | 640 | BOB |
| Colombie | | 344 | COP |
| Costarica | | 56000 | CRC |
| Cuba | | 96 | CUP |
| Mexique | | 2000 | MXN |
| Paraguay | | 656000 | PYG |
| Pérou | | 336 | PEN |
| Uruguay | | 4000 | UYU |
| Venezuela | | 33600000 | VES |
| Chili | | 72000 | CLP |
Avertissement. Nous ne pouvons pas garantir que les informations sur cette page sont correctes à 100%.