- Fecha de Lanzamiento :
- 2020
- Dimensiones :
- 47 x 47 x 12 milímetros (1.85 x 1.85 x 0.47 en)
- Peso :
- 48 (gramo1.69 oz)
- Tarjeta SIM :
- ❌
- Diseño :
- Frente de cristal,marco de aluminio,respaldo de plástico / fachada de vidrio,marco de aluminio,espalda de plastico,
- Otros :
- IP68 resistente al polvo y al agua - IP68 resistente al polvo y al agua
- Tipo :
- LCD IPS
- Tamaño :
- 1.3 pulgadas
- Resolución :
- 360 x 360 píxeles
- Protección :
- Vidrio Corning Gorilla
- Sistema Operativo :
- --
- Chipset :
- --
- Procesador :
- --
- GPU :
- --
- Ranura de Tarjeta :
- ❌
- Interno y RAM :
- --
- Altavoz :
- ❌
- Jack 3.5 mm :
- ❌
- Wifi :
- Bluetooth :
- GPS :
- NFC :
- Radio :
- USB :
- Sensores :
- Acelerómetro,ritmo cardiaco,SpO2 / Acelerómetro,frecuencia cardiaca,SpO2,
- Varios :
- Carga inalámbrica / Carga sin cable
| PAÍS | PRECIO | MONEDA |
|---|
| Marruecos | | 864 | DH |
| Francia | | 80 | Euro |
| Túnez | | 264 | DT |
| Argelia | | 10400 | DZD |
| Uemoá | | 52400 | XOF |
| Cemac | | 55200 | XAF |
| Egipto | | 1600 | EGP |
| Irak | | 104000 | IQD |
| Jordania | | 64 | JOD |
| Catar | | 320 | QAR |
| Emiratos Árabes Unidos | | 320 | AED |
| Kuwait | | 27.2 | KWD |
| Omán | | 32 | OMR |
| Baréin | | 32 | BHD |
| Líbano | | 136000 | LBP |
| Arabia Saudita | | 336 | SAR |
| españa | | 80 | EUR |
| Estados Unidos de América | | 80 | USD |
| Argentina | | 7200 | ARS |
| Bolivia | | 640 | BOB |
| Colombia | | 344 | COP |
| Costa Rica | | 56000 | CRC |
| Cuba | | 96 | CUP |
| México | | 2000 | MXN |
| Paraguay | | 656000 | PYG |
| Perú | | 336 | PEN |
| Uruguay | | 4000 | UYU |
| Venezuela | | 33600000 | VES |
| Chile | | 72000 | CLP |
Descargo de responsabilidad. No podemos garantizar que la información en esta página sea 100% correcta.