
| البلد | السعر | العملة | |
|---|---|---|---|
| المغرب | ![]() | 2160 | DH |
| فرنسا | ![]() | 200 | Euro |
| تونس | ![]() | 660 | DT |
| الجزائر | ![]() | 26000 | DZD |
| أويموا | ![]() | 131000 | XOF |
| سيماك | ![]() | 138000 | XAF |
| مصر | ![]() | 4000 | EGP |
| العراق | ![]() | 260000 | IQD |
| الأردن | ![]() | 160 | JOD |
| قطر | ![]() | 800 | QAR |
| الإمارات العربية المتحدة | ![]() | 800 | AED |
| الكويت | ![]() | 68 | KWD |
| عمان | ![]() | 80 | OMR |
| البحرين | ![]() | 80 | BHD |
| لبنان | ![]() | 340000 | LBP |
| المملكة العربية السعودية | ![]() | 840 | SAR |
| إسبانيا | ![]() | 200 | EUR |
| الولايات المتحدة الأمريكية | ![]() | 200 | USD |
| الأرجنتين | ![]() | 18000 | ARS |
| بوليفيا | ![]() | 1600 | BOB |
| كولومبيا | ![]() | 860 | COP |
| كوستا ريكا | ![]() | 140000 | CRC |
| كوبا | ![]() | 240 | CUP |
| المكسيك | ![]() | 5000 | MXN |
| باراغواي | ![]() | 1640000 | PYG |
| بيرو | ![]() | 840 | PEN |
| أوروغواي | ![]() | 10000 | UYU |
| فنزويلا | ![]() | 84000000 | VES |
| تشيلي | ![]() | 180000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.