
| البلد | السعر | العملة | |
|---|---|---|---|
| المغرب | ![]() | 972 | DH |
| فرنسا | ![]() | 90 | Euro |
| تونس | ![]() | 297 | DT |
| الجزائر | ![]() | 11700 | DZD |
| أويموا | ![]() | 58950 | XOF |
| سيماك | ![]() | 62100 | XAF |
| مصر | ![]() | 1800 | EGP |
| العراق | ![]() | 117000 | IQD |
| الأردن | ![]() | 72 | JOD |
| قطر | ![]() | 360 | QAR |
| الإمارات العربية المتحدة | ![]() | 360 | AED |
| الكويت | ![]() | 30.6 | KWD |
| عمان | ![]() | 36 | OMR |
| البحرين | ![]() | 36 | BHD |
| لبنان | ![]() | 153000 | LBP |
| المملكة العربية السعودية | ![]() | 378 | SAR |
| إسبانيا | ![]() | 90 | EUR |
| الولايات المتحدة الأمريكية | ![]() | 90 | USD |
| الأرجنتين | ![]() | 8100 | ARS |
| بوليفيا | ![]() | 720 | BOB |
| كولومبيا | ![]() | 387 | COP |
| كوستا ريكا | ![]() | 63000 | CRC |
| كوبا | ![]() | 108 | CUP |
| المكسيك | ![]() | 2250 | MXN |
| باراغواي | ![]() | 738000 | PYG |
| بيرو | ![]() | 378 | PEN |
| أوروغواي | ![]() | 4500 | UYU |
| فنزويلا | ![]() | 37800000 | VES |
| تشيلي | ![]() | 81000 | CLP |
تنويه. لا يمكننا ضمان أن المعلومات الموجودة في هذه الصفحة صحيحة بنسبة 100٪.