
| 国家 | 价格 | 货币 | |
|---|---|---|---|
| 摩洛哥 | ![]() | 2592 | DH |
| 法国 | ![]() | 240 | Euro |
| 突尼斯 | ![]() | 792 | DT |
| 阿尔及利亚 | ![]() | 31200 | DZD |
| 烏莫阿 | ![]() | 157200 | XOF |
| 塞馬克 | ![]() | 165600 | XAF |
| 埃及 | ![]() | 4800 | EGP |
| 伊拉克 | ![]() | 312000 | IQD |
| 约旦 | ![]() | 192 | JOD |
| 卡塔尔 | ![]() | 960 | QAR |
| 阿拉伯聯合大公國 | ![]() | 960 | AED |
| 科威特 | ![]() | 81.6 | KWD |
| 阿曼 | ![]() | 96 | OMR |
| 巴林 | ![]() | 96 | BHD |
| 黎巴嫩 | ![]() | 408000 | LBP |
| 沙烏地阿拉伯 | ![]() | 1008 | SAR |
| 西班牙 | ![]() | 240 | EUR |
| 美國 | ![]() | 240 | USD |
| 阿根廷 | ![]() | 21600 | ARS |
| 玻利维亚 | ![]() | 1920 | BOB |
| 哥伦比亚 | ![]() | 1032 | COP |
| 哥斯大黎加 | ![]() | 168000 | CRC |
| 古巴 | ![]() | 288 | CUP |
| 墨西哥 | ![]() | 6000 | MXN |
| 巴拉圭 | ![]() | 1968000 | PYG |
| 秘鲁 | ![]() | 1008 | PEN |
| 乌拉圭 | ![]() | 12000 | UYU |
| 委内瑞拉 | ![]() | 100800000 | VES |
| 智利 | ![]() | 216000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。