
| 国家 | 价格 | 货币 | |
|---|---|---|---|
| 摩洛哥 | ![]() | 6480 | DH |
| 法国 | ![]() | 600 | Euro |
| 突尼斯 | ![]() | 1980 | DT |
| 阿尔及利亚 | ![]() | 78000 | DZD |
| 烏莫阿 | ![]() | 393000 | XOF |
| 塞馬克 | ![]() | 414000 | XAF |
| 埃及 | ![]() | 12000 | EGP |
| 伊拉克 | ![]() | 780000 | IQD |
| 约旦 | ![]() | 480 | JOD |
| 卡塔尔 | ![]() | 2400 | QAR |
| 阿拉伯聯合大公國 | ![]() | 2400 | AED |
| 科威特 | ![]() | 204 | KWD |
| 阿曼 | ![]() | 240 | OMR |
| 巴林 | ![]() | 240 | BHD |
| 黎巴嫩 | ![]() | 1020000 | LBP |
| 沙烏地阿拉伯 | ![]() | 2520 | SAR |
| 西班牙 | ![]() | 600 | EUR |
| 美國 | ![]() | 600 | USD |
| 阿根廷 | ![]() | 54000 | ARS |
| 玻利维亚 | ![]() | 4800 | BOB |
| 哥伦比亚 | ![]() | 2580 | COP |
| 哥斯大黎加 | ![]() | 420000 | CRC |
| 古巴 | ![]() | 720 | CUP |
| 墨西哥 | ![]() | 15000 | MXN |
| 巴拉圭 | ![]() | 4920000 | PYG |
| 秘鲁 | ![]() | 2520 | PEN |
| 乌拉圭 | ![]() | 30000 | UYU |
| 委内瑞拉 | ![]() | 252000000 | VES |
| 智利 | ![]() | 540000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。