
| 国家 | 价格 | 货币 | |
|---|---|---|---|
| 摩洛哥 | ![]() | 5076 | DH |
| 法国 | ![]() | 470 | Euro |
| 突尼斯 | ![]() | 1551 | DT |
| 阿尔及利亚 | ![]() | 61100 | DZD |
| 烏莫阿 | ![]() | 307850 | XOF |
| 塞馬克 | ![]() | 324300 | XAF |
| 埃及 | ![]() | 9400 | EGP |
| 伊拉克 | ![]() | 611000 | IQD |
| 约旦 | ![]() | 376 | JOD |
| 卡塔尔 | ![]() | 1880 | QAR |
| 阿拉伯聯合大公國 | ![]() | 1880 | AED |
| 科威特 | ![]() | 159.8 | KWD |
| 阿曼 | ![]() | 188 | OMR |
| 巴林 | ![]() | 188 | BHD |
| 黎巴嫩 | ![]() | 799000 | LBP |
| 沙烏地阿拉伯 | ![]() | 1974 | SAR |
| 西班牙 | ![]() | 470 | EUR |
| 美國 | ![]() | 470 | USD |
| 阿根廷 | ![]() | 42300 | ARS |
| 玻利维亚 | ![]() | 3760 | BOB |
| 哥伦比亚 | ![]() | 2021 | COP |
| 哥斯大黎加 | ![]() | 329000 | CRC |
| 古巴 | ![]() | 564 | CUP |
| 墨西哥 | ![]() | 11750 | MXN |
| 巴拉圭 | ![]() | 3854000 | PYG |
| 秘鲁 | ![]() | 1974 | PEN |
| 乌拉圭 | ![]() | 23500 | UYU |
| 委内瑞拉 | ![]() | 197400000 | VES |
| 智利 | ![]() | 423000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。