
| 国家 | 价格 | 货币 | |
|---|---|---|---|
| 摩洛哥 | ![]() | 2160 | DH |
| 法国 | ![]() | 200 | Euro |
| 突尼斯 | ![]() | 660 | DT |
| 阿尔及利亚 | ![]() | 26000 | DZD |
| 烏莫阿 | ![]() | 131000 | XOF |
| 塞馬克 | ![]() | 138000 | XAF |
| 埃及 | ![]() | 4000 | EGP |
| 伊拉克 | ![]() | 260000 | IQD |
| 约旦 | ![]() | 160 | JOD |
| 卡塔尔 | ![]() | 800 | QAR |
| 阿拉伯聯合大公國 | ![]() | 800 | AED |
| 科威特 | ![]() | 68 | KWD |
| 阿曼 | ![]() | 80 | OMR |
| 巴林 | ![]() | 80 | BHD |
| 黎巴嫩 | ![]() | 340000 | LBP |
| 沙烏地阿拉伯 | ![]() | 840 | SAR |
| 西班牙 | ![]() | 200 | EUR |
| 美國 | ![]() | 200 | USD |
| 阿根廷 | ![]() | 18000 | ARS |
| 玻利维亚 | ![]() | 1600 | BOB |
| 哥伦比亚 | ![]() | 860 | COP |
| 哥斯大黎加 | ![]() | 140000 | CRC |
| 古巴 | ![]() | 240 | CUP |
| 墨西哥 | ![]() | 5000 | MXN |
| 巴拉圭 | ![]() | 1640000 | PYG |
| 秘鲁 | ![]() | 840 | PEN |
| 乌拉圭 | ![]() | 10000 | UYU |
| 委内瑞拉 | ![]() | 84000000 | VES |
| 智利 | ![]() | 180000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。