
| 国家 | 价格 | 货币 | |
|---|---|---|---|
| 摩洛哥 | ![]() | 1728 | DH |
| 法国 | ![]() | 160 | Euro |
| 突尼斯 | ![]() | 528 | DT |
| 阿尔及利亚 | ![]() | 20800 | DZD |
| 烏莫阿 | ![]() | 104800 | XOF |
| 塞馬克 | ![]() | 110400 | XAF |
| 埃及 | ![]() | 3200 | EGP |
| 伊拉克 | ![]() | 208000 | IQD |
| 约旦 | ![]() | 128 | JOD |
| 卡塔尔 | ![]() | 640 | QAR |
| 阿拉伯聯合大公國 | ![]() | 640 | AED |
| 科威特 | ![]() | 54.4 | KWD |
| 阿曼 | ![]() | 64 | OMR |
| 巴林 | ![]() | 64 | BHD |
| 黎巴嫩 | ![]() | 272000 | LBP |
| 沙烏地阿拉伯 | ![]() | 672 | SAR |
| 西班牙 | ![]() | 160 | EUR |
| 美國 | ![]() | 160 | USD |
| 阿根廷 | ![]() | 14400 | ARS |
| 玻利维亚 | ![]() | 1280 | BOB |
| 哥伦比亚 | ![]() | 688 | COP |
| 哥斯大黎加 | ![]() | 112000 | CRC |
| 古巴 | ![]() | 192 | CUP |
| 墨西哥 | ![]() | 4000 | MXN |
| 巴拉圭 | ![]() | 1312000 | PYG |
| 秘鲁 | ![]() | 672 | PEN |
| 乌拉圭 | ![]() | 8000 | UYU |
| 委内瑞拉 | ![]() | 67200000 | VES |
| 智利 | ![]() | 144000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。