
| 国家 | 价格 | 货币 | |
|---|---|---|---|
| 摩洛哥 | ![]() | 2052 | DH |
| 法国 | ![]() | 190 | Euro |
| 突尼斯 | ![]() | 627 | DT |
| 阿尔及利亚 | ![]() | 24700 | DZD |
| 烏莫阿 | ![]() | 124450 | XOF |
| 塞馬克 | ![]() | 131100 | XAF |
| 埃及 | ![]() | 3800 | EGP |
| 伊拉克 | ![]() | 247000 | IQD |
| 约旦 | ![]() | 152 | JOD |
| 卡塔尔 | ![]() | 760 | QAR |
| 阿拉伯聯合大公國 | ![]() | 760 | AED |
| 科威特 | ![]() | 64.6 | KWD |
| 阿曼 | ![]() | 76 | OMR |
| 巴林 | ![]() | 76 | BHD |
| 黎巴嫩 | ![]() | 323000 | LBP |
| 沙烏地阿拉伯 | ![]() | 798 | SAR |
| 西班牙 | ![]() | 190 | EUR |
| 美國 | ![]() | 190 | USD |
| 阿根廷 | ![]() | 17100 | ARS |
| 玻利维亚 | ![]() | 1520 | BOB |
| 哥伦比亚 | ![]() | 817 | COP |
| 哥斯大黎加 | ![]() | 133000 | CRC |
| 古巴 | ![]() | 228 | CUP |
| 墨西哥 | ![]() | 4750 | MXN |
| 巴拉圭 | ![]() | 1558000 | PYG |
| 秘鲁 | ![]() | 798 | PEN |
| 乌拉圭 | ![]() | 9500 | UYU |
| 委内瑞拉 | ![]() | 79800000 | VES |
| 智利 | ![]() | 171000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。