
| 国家 | 价格 | 货币 | |
|---|---|---|---|
| 摩洛哥 | ![]() | 3996 | DH |
| 法国 | ![]() | 370 | Euro |
| 突尼斯 | ![]() | 1221 | DT |
| 阿尔及利亚 | ![]() | 48100 | DZD |
| 烏莫阿 | ![]() | 242350 | XOF |
| 塞馬克 | ![]() | 255300 | XAF |
| 埃及 | ![]() | 7400 | EGP |
| 伊拉克 | ![]() | 481000 | IQD |
| 约旦 | ![]() | 296 | JOD |
| 卡塔尔 | ![]() | 1480 | QAR |
| 阿拉伯聯合大公國 | ![]() | 1480 | AED |
| 科威特 | ![]() | 125.8 | KWD |
| 阿曼 | ![]() | 148 | OMR |
| 巴林 | ![]() | 148 | BHD |
| 黎巴嫩 | ![]() | 629000 | LBP |
| 沙烏地阿拉伯 | ![]() | 1554 | SAR |
| 西班牙 | ![]() | 370 | EUR |
| 美國 | ![]() | 370 | USD |
| 阿根廷 | ![]() | 33300 | ARS |
| 玻利维亚 | ![]() | 2960 | BOB |
| 哥伦比亚 | ![]() | 1591 | COP |
| 哥斯大黎加 | ![]() | 259000 | CRC |
| 古巴 | ![]() | 444 | CUP |
| 墨西哥 | ![]() | 9250 | MXN |
| 巴拉圭 | ![]() | 3034000 | PYG |
| 秘鲁 | ![]() | 1554 | PEN |
| 乌拉圭 | ![]() | 18500 | UYU |
| 委内瑞拉 | ![]() | 155400000 | VES |
| 智利 | ![]() | 333000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。