
| 国家 | 价格 | 货币 | |
|---|---|---|---|
| 摩洛哥 | ![]() | 2484 | DH |
| 法国 | ![]() | 230 | Euro |
| 突尼斯 | ![]() | 759 | DT |
| 阿尔及利亚 | ![]() | 29900 | DZD |
| 烏莫阿 | ![]() | 150650 | XOF |
| 塞馬克 | ![]() | 158700 | XAF |
| 埃及 | ![]() | 4600 | EGP |
| 伊拉克 | ![]() | 299000 | IQD |
| 约旦 | ![]() | 184 | JOD |
| 卡塔尔 | ![]() | 920 | QAR |
| 阿拉伯聯合大公國 | ![]() | 920 | AED |
| 科威特 | ![]() | 78.2 | KWD |
| 阿曼 | ![]() | 92 | OMR |
| 巴林 | ![]() | 92 | BHD |
| 黎巴嫩 | ![]() | 391000 | LBP |
| 沙烏地阿拉伯 | ![]() | 966 | SAR |
| 西班牙 | ![]() | 230 | EUR |
| 美國 | ![]() | 230 | USD |
| 阿根廷 | ![]() | 20700 | ARS |
| 玻利维亚 | ![]() | 1840 | BOB |
| 哥斯大黎加 | ![]() | 161000 | CRC |
| 古巴 | ![]() | 276 | CUP |
| 墨西哥 | ![]() | 5750 | MXN |
| 巴拉圭 | ![]() | 1886000 | PYG |
| 秘鲁 | ![]() | 966 | PEN |
| 乌拉圭 | ![]() | 11500 | UYU |
| 委内瑞拉 | ![]() | 96600000 | VES |
| 智利 | ![]() | 207000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。