
| 国家 | 价格 | 货币 | |
|---|---|---|---|
| 摩洛哥 | ![]() | 4536 | DH |
| 法国 | ![]() | 420 | Euro |
| 突尼斯 | ![]() | 1386 | DT |
| 阿尔及利亚 | ![]() | 54600 | DZD |
| 烏莫阿 | ![]() | 275100 | XOF |
| 塞馬克 | ![]() | 289800 | XAF |
| 埃及 | ![]() | 8400 | EGP |
| 伊拉克 | ![]() | 546000 | IQD |
| 约旦 | ![]() | 336 | JOD |
| 阿拉伯聯合大公國 | ![]() | 1680 | AED |
| 科威特 | ![]() | 142.8 | KWD |
| 巴林 | ![]() | 168 | BHD |
| 黎巴嫩 | ![]() | 714000 | LBP |
| 西班牙 | ![]() | 420 | EUR |
| 美國 | ![]() | 420 | USD |
| 阿根廷 | ![]() | 37800 | ARS |
| 玻利维亚 | ![]() | 3360 | BOB |
| 哥伦比亚 | ![]() | 1806 | COP |
| 哥斯大黎加 | ![]() | 294000 | CRC |
| 古巴 | ![]() | 504 | CUP |
| 墨西哥 | ![]() | 10500 | MXN |
| 乌拉圭 | ![]() | 21000 | UYU |
| 委内瑞拉 | ![]() | 176400000 | VES |
| 智利 | ![]() | 378000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。