
| 国家 | 价格 | 货币 | |
|---|---|---|---|
| 摩洛哥 | ![]() | 648 | DH |
| 法国 | ![]() | 60 | Euro |
| 阿尔及利亚 | ![]() | 7800 | DZD |
| 塞馬克 | ![]() | 41400 | XAF |
| 埃及 | ![]() | 1200 | EGP |
| 伊拉克 | ![]() | 78000 | IQD |
| 约旦 | ![]() | 48 | JOD |
| 卡塔尔 | ![]() | 240 | QAR |
| 阿拉伯聯合大公國 | ![]() | 240 | AED |
| 科威特 | ![]() | 20.4 | KWD |
| 阿曼 | ![]() | 24 | OMR |
| 巴林 | ![]() | 24 | BHD |
| 黎巴嫩 | ![]() | 102000 | LBP |
| 西班牙 | ![]() | 60 | EUR |
| 阿根廷 | ![]() | 5400 | ARS |
| 玻利维亚 | ![]() | 480 | BOB |
| 哥伦比亚 | ![]() | 258 | COP |
| 哥斯大黎加 | ![]() | 42000 | CRC |
| 古巴 | ![]() | 72 | CUP |
| 墨西哥 | ![]() | 1500 | MXN |
| 巴拉圭 | ![]() | 492000 | PYG |
| 秘鲁 | ![]() | 252 | PEN |
| 智利 | ![]() | 54000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。