
| 国家 | 价格 | 货币 | |
|---|---|---|---|
| 摩洛哥 | ![]() | 1188 | DH |
| 法国 | ![]() | 110 | Euro |
| 突尼斯 | ![]() | 363 | DT |
| 阿尔及利亚 | ![]() | 14300 | DZD |
| 烏莫阿 | ![]() | 72050 | XOF |
| 埃及 | ![]() | 2200 | EGP |
| 伊拉克 | ![]() | 143000 | IQD |
| 约旦 | ![]() | 88 | JOD |
| 卡塔尔 | ![]() | 440 | QAR |
| 阿拉伯聯合大公國 | ![]() | 440 | AED |
| 科威特 | ![]() | 37.4 | KWD |
| 阿曼 | ![]() | 44 | OMR |
| 黎巴嫩 | ![]() | 187000 | LBP |
| 沙烏地阿拉伯 | ![]() | 462 | SAR |
| 西班牙 | ![]() | 110 | EUR |
| 美國 | ![]() | 110 | USD |
| 阿根廷 | ![]() | 9900 | ARS |
| 墨西哥 | ![]() | 2750 | MXN |
| 巴拉圭 | ![]() | 902000 | PYG |
| 秘鲁 | ![]() | 462 | PEN |
| 乌拉圭 | ![]() | 5500 | UYU |
| 委内瑞拉 | ![]() | 46200000 | VES |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。