
| 国家 | 价格 | 货币 | |
|---|---|---|---|
| 摩洛哥 | ![]() | 10260 | DH |
| 法国 | ![]() | 950 | Euro |
| 阿尔及利亚 | ![]() | 123500 | DZD |
| 塞馬克 | ![]() | 655500 | XAF |
| 埃及 | ![]() | 19000 | EGP |
| 伊拉克 | ![]() | 1235000 | IQD |
| 约旦 | ![]() | 760 | JOD |
| 阿拉伯聯合大公國 | ![]() | 3800 | AED |
| 科威特 | ![]() | 323 | KWD |
| 阿曼 | ![]() | 380 | OMR |
| 巴林 | ![]() | 380 | BHD |
| 黎巴嫩 | ![]() | 1615000 | LBP |
| 西班牙 | ![]() | 950 | EUR |
| 美國 | ![]() | 950 | USD |
| 阿根廷 | ![]() | 85500 | ARS |
| 玻利维亚 | ![]() | 7600 | BOB |
| 哥伦比亚 | ![]() | 4085 | COP |
| 哥斯大黎加 | ![]() | 665000 | CRC |
| 古巴 | ![]() | 1140 | CUP |
| 墨西哥 | ![]() | 23750 | MXN |
| 巴拉圭 | ![]() | 7790000 | PYG |
| 秘鲁 | ![]() | 3990 | PEN |
| 委内瑞拉 | ![]() | 399000000 | VES |
| 智利 | ![]() | 855000 | CLP |
免责声明。 我们不能保证此页面上的信息 100% 正确。