
| ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
|---|---|---|---|
| Fas | ![]() | 1836 | DH |
| Fransa | ![]() | 170 | Euro |
| Tunus | ![]() | 561 | DT |
| Cezayir | ![]() | 22100 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 111350 | XOF |
| Cemac | ![]() | 117300 | XAF |
| Mısır | ![]() | 3400 | EGP |
| Irak | ![]() | 221000 | IQD |
| Ürdün | ![]() | 136 | JOD |
| Katar | ![]() | 680 | QAR |
| Birleşik Arap Emirlikleri | ![]() | 680 | AED |
| Kuveyt | ![]() | 57.8 | KWD |
| Umman | ![]() | 68 | OMR |
| Bahreyn | ![]() | 68 | BHD |
| Lübnan | ![]() | 289000 | LBP |
| Suudi Arabistan | ![]() | 714 | SAR |
| İspanya | ![]() | 170 | EUR |
| Amerika Birleşik Devletleri | ![]() | 170 | USD |
| Arjantin | ![]() | 15300 | ARS |
| Bolivya | ![]() | 1360 | BOB |
| Kolombiya | ![]() | 731 | COP |
| Kostarika | ![]() | 119000 | CRC |
| Küba | ![]() | 204 | CUP |
| Meksika | ![]() | 4250 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1394000 | PYG |
| Peru | ![]() | 714 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 8500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 71400000 | VES |
| Şili | ![]() | 153000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.