- Yayınlanma Tarihi :
- December 2021
- Boyutlar :
- 46.4 x 46.4 x 11 mm (1.83 x 1.83 x 0.43 içinde)
- Ağırlık :
- 47 (G1.66 oz)
- SIM Kart :
- eSIM
- Tasarım :
- Cam ön,paslanmaz çelik çerçeve / Cam cephe,paslanmaz çelik çerçeve,
- Diğer :
- Water resistant / Résistant à l`eau
- Tür :
- AMOLED
- Boyut :
- 1.3 inç
- Çözünürlük :
- 466 x 466 piksel
- Koruma :
- İşletim Sistemi :
- Tescilli İşletim Sistemi
- Çipset :
- --
- İşlemci :
- --
- GPU :
- Kart Yuvası :
- ❌
- Dahili ve RAM :
- 2GB
- Hoparlör :
- ✔️
- Jack 3,5 mm :
- ❌
- Wi-Fi :
- ❌
- Bluetooth :
- 5.2
- GPS :
- ✔️
- NFC :
- ✔️
- Radyo :
- ❌
- USB :
- ❌
- Sensörler :
- İvmeölçer,jiroskop,kalp atış hızı,barometre,pusula,altimetre,SpO2 / İvmeölçer,jiroskop,kalp frekansı,barometre,pusula,altimetre,SpO2,
- Çeşitli :
- Kablosuz şarj (10W) / Dosyasız şarj (10W)
| ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ |
|---|
| Fas | | 1944 | DH |
| Fransa | | 180 | Euro |
| Tunus | | 594 | DT |
| Cezayir | | 23400 | DZD |
| Uemoa | | 117900 | XOF |
| Cemac | | 124200 | XAF |
| Mısır | | 3600 | EGP |
| Irak | | 234000 | IQD |
| Ürdün | | 144 | JOD |
| Katar | | 720 | QAR |
| Birleşik Arap Emirlikleri | | 720 | AED |
| Kuveyt | | 61.2 | KWD |
| Umman | | 72 | OMR |
| Bahreyn | | 72 | BHD |
| Lübnan | | 306000 | LBP |
| Suudi Arabistan | | 756 | SAR |
| İspanya | | 180 | EUR |
| Amerika Birleşik Devletleri | | 180 | USD |
| Arjantin | | 16200 | ARS |
| Bolivya | | 1440 | BOB |
| Kolombiya | | 774 | COP |
| Kostarika | | 126000 | CRC |
| Küba | | 216 | CUP |
| Meksika | | 4500 | MXN |
| Paraguay | | 1476000 | PYG |
| Peru | | 756 | PEN |
| Uruguay | | 9000 | UYU |
| Venezuela | | 75600000 | VES |
| Şili | | 162000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.