
| ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
|---|---|---|---|
| Fas | ![]() | 1674 | DH |
| Fransa | ![]() | 155 | Euro |
| Tunus | ![]() | 511.5 | DT |
| Cezayir | ![]() | 20150 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 101525 | XOF |
| Cemac | ![]() | 106950 | XAF |
| Mısır | ![]() | 3100 | EGP |
| Irak | ![]() | 201500 | IQD |
| Ürdün | ![]() | 124 | JOD |
| Katar | ![]() | 620 | QAR |
| Birleşik Arap Emirlikleri | ![]() | 620 | AED |
| Kuveyt | ![]() | 52.7 | KWD |
| Umman | ![]() | 62 | OMR |
| Bahreyn | ![]() | 62 | BHD |
| Lübnan | ![]() | 263500 | LBP |
| Suudi Arabistan | ![]() | 651 | SAR |
| İspanya | ![]() | 155 | EUR |
| Amerika Birleşik Devletleri | ![]() | 155 | USD |
| Arjantin | ![]() | 13950 | ARS |
| Bolivya | ![]() | 1240 | BOB |
| Kolombiya | ![]() | 666.5 | COP |
| Kostarika | ![]() | 108500 | CRC |
| Küba | ![]() | 186 | CUP |
| Meksika | ![]() | 3875 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1271000 | PYG |
| Peru | ![]() | 651 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 7750 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 65100000 | VES |
| Şili | ![]() | 139500 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.