
| ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
|---|---|---|---|
| Fas | ![]() | 2052 | DH |
| Fransa | ![]() | 190 | Euro |
| Tunus | ![]() | 627 | DT |
| Cezayir | ![]() | 24700 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 124450 | XOF |
| Cemac | ![]() | 131100 | XAF |
| Mısır | ![]() | 3800 | EGP |
| Irak | ![]() | 247000 | IQD |
| Ürdün | ![]() | 152 | JOD |
| Katar | ![]() | 760 | QAR |
| Birleşik Arap Emirlikleri | ![]() | 760 | AED |
| Kuveyt | ![]() | 64.6 | KWD |
| Umman | ![]() | 76 | OMR |
| Bahreyn | ![]() | 76 | BHD |
| Lübnan | ![]() | 323000 | LBP |
| Suudi Arabistan | ![]() | 798 | SAR |
| İspanya | ![]() | 190 | EUR |
| Amerika Birleşik Devletleri | ![]() | 190 | USD |
| Arjantin | ![]() | 17100 | ARS |
| Bolivya | ![]() | 1520 | BOB |
| Kolombiya | ![]() | 817 | COP |
| Kostarika | ![]() | 133000 | CRC |
| Küba | ![]() | 228 | CUP |
| Meksika | ![]() | 4750 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1558000 | PYG |
| Peru | ![]() | 798 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 9500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 79800000 | VES |
| Şili | ![]() | 171000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.