
| ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
|---|---|---|---|
| Fas | ![]() | 1404 | DH |
| Fransa | ![]() | 130 | Euro |
| Tunus | ![]() | 429 | DT |
| Cezayir | ![]() | 16900 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 85150 | XOF |
| Cemac | ![]() | 89700 | XAF |
| Mısır | ![]() | 2600 | EGP |
| Irak | ![]() | 169000 | IQD |
| Ürdün | ![]() | 104 | JOD |
| Katar | ![]() | 520 | QAR |
| Birleşik Arap Emirlikleri | ![]() | 520 | AED |
| Kuveyt | ![]() | 44.2 | KWD |
| Umman | ![]() | 52 | OMR |
| Bahreyn | ![]() | 52 | BHD |
| Lübnan | ![]() | 221000 | LBP |
| Suudi Arabistan | ![]() | 546 | SAR |
| İspanya | ![]() | 130 | EUR |
| Amerika Birleşik Devletleri | ![]() | 130 | USD |
| Arjantin | ![]() | 11700 | ARS |
| Bolivya | ![]() | 1040 | BOB |
| Kolombiya | ![]() | 559 | COP |
| Kostarika | ![]() | 91000 | CRC |
| Küba | ![]() | 156 | CUP |
| Meksika | ![]() | 3250 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 1066000 | PYG |
| Peru | ![]() | 546 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 6500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 54600000 | VES |
| Şili | ![]() | 117000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.