
| ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
|---|---|---|---|
| Fas | ![]() | 3672 | DH |
| Fransa | ![]() | 340 | Euro |
| Tunus | ![]() | 1122 | DT |
| Cezayir | ![]() | 44200 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 222700 | XOF |
| Cemac | ![]() | 234600 | XAF |
| Mısır | ![]() | 6800 | EGP |
| Irak | ![]() | 442000 | IQD |
| Ürdün | ![]() | 272 | JOD |
| Katar | ![]() | 1360 | QAR |
| Birleşik Arap Emirlikleri | ![]() | 1360 | AED |
| Kuveyt | ![]() | 115.6 | KWD |
| Umman | ![]() | 136 | OMR |
| Bahreyn | ![]() | 136 | BHD |
| Lübnan | ![]() | 578000 | LBP |
| Suudi Arabistan | ![]() | 1428 | SAR |
| İspanya | ![]() | 340 | EUR |
| Amerika Birleşik Devletleri | ![]() | 340 | USD |
| Arjantin | ![]() | 30600 | ARS |
| Bolivya | ![]() | 2720 | BOB |
| Kolombiya | ![]() | 1462 | COP |
| Kostarika | ![]() | 238000 | CRC |
| Küba | ![]() | 408 | CUP |
| Meksika | ![]() | 8500 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 2788000 | PYG |
| Peru | ![]() | 1428 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 17000 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 142800000 | VES |
| Şili | ![]() | 306000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.