
| ÜLKE | FİYAT | PARA BİRİMİ | |
|---|---|---|---|
| Fas | ![]() | 5940 | DH |
| Fransa | ![]() | 550 | Euro |
| Tunus | ![]() | 1815 | DT |
| Cezayir | ![]() | 71500 | DZD |
| Uemoa | ![]() | 360250 | XOF |
| Cemac | ![]() | 379500 | XAF |
| Mısır | ![]() | 11000 | EGP |
| Irak | ![]() | 715000 | IQD |
| Ürdün | ![]() | 440 | JOD |
| Katar | ![]() | 2200 | QAR |
| Birleşik Arap Emirlikleri | ![]() | 2200 | AED |
| Kuveyt | ![]() | 187 | KWD |
| Umman | ![]() | 220 | OMR |
| Bahreyn | ![]() | 220 | BHD |
| Lübnan | ![]() | 935000 | LBP |
| Suudi Arabistan | ![]() | 2310 | SAR |
| İspanya | ![]() | 550 | EUR |
| Amerika Birleşik Devletleri | ![]() | 550 | USD |
| Arjantin | ![]() | 49500 | ARS |
| Bolivya | ![]() | 4400 | BOB |
| Kolombiya | ![]() | 2365 | COP |
| Kostarika | ![]() | 385000 | CRC |
| Küba | ![]() | 660 | CUP |
| Meksika | ![]() | 13750 | MXN |
| Paraguay | ![]() | 4510000 | PYG |
| Peru | ![]() | 2310 | PEN |
| Uruguay | ![]() | 27500 | UYU |
| Venezuela | ![]() | 231000000 | VES |
| Şili | ![]() | 495000 | CLP |
Sorumluluk Reddi. Bu sayfadaki bilgilerin %100 doğru olduğunu garanti edemeyiz.